Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Банковская карта 994 439,190
Поступление денежных средств 000020163 от 12.04.2025 14:44:31 6 187,130
Поступление денежных средств 000020208 от 12.04.2025 17:37:05 4 525,900
Поступление денежных средств 000019359 от 07.04.2025 11:24:48 3 897,850
Поступление денежных средств 000018636 от 02.04.2025 12:51:27 3 897,000
Поступление денежных средств 000019106 от 05.04.2025 13:15:57 3 706,510
Поступление денежных средств 000018917 от 04.04.2025 11:46:54 3 677,870
Поступление денежных средств 000019036 от 04.04.2025 19:04:29 3 593,310
Поступление денежных средств 000019002 от 04.04.2025 16:25:13 3 565,220
Поступление денежных средств 000019653 от 09.04.2025 12:46:56 3 557,540
Поступление денежных средств 000019063 от 05.04.2025 10:33:25 3 541,990
Поступление денежных средств 000019168 от 05.04.2025 17:17:49 3 529,260
Поступление денежных средств 000019664 от 09.04.2025 13:26:37 3 513,850
Поступление денежных средств 000020180 от 12.04.2025 16:20:27 3 498,750
Поступление денежных средств 000020150 от 12.04.2025 13:37:39 3 400,000
Поступление денежных средств 000018628 от 02.04.2025 12:13:56 3 389,550
Поступление денежных средств 000018905 от 04.04.2025 11:11:56 3 354,250
Поступление денежных средств 000019273 от 06.04.2025 15:03:07 3 341,550
Поступление денежных средств 000018710 от 02.04.2025 18:57:02 3 327,500
Поступление денежных средств 000020140 от 12.04.2025 13:05:49 3 298,500
Поступление денежных средств 000019202 от 05.04.2025 19:56:40 3 240,960
Поступление денежных средств 000018965 от 04.04.2025 14:41:29 3 215,740
Поступление денежных средств 000020126 от 12.04.2025 11:57:03 3 211,670
Поступление денежных средств 000019723 от 09.04.2025 17:49:01 3 200,050
Поступление денежных средств 000018898 от 04.04.2025 10:45:39 3 193,090
Поступление денежных средств 000019107 от 05.04.2025 13:16:25 3 181,050
Поступление денежных средств 000018644 от 02.04.2025 13:52:12 2 995,500
Поступление денежных средств 000019681 от 09.04.2025 14:36:56 2 931,940
Поступление денежных средств 000019677 от 09.04.2025 14:17:16 2 913,100
Поступление денежных средств 000020168 от 12.04.2025 15:26:27 2 910,760
Поступление денежных средств 000019934 от 11.04.2025 10:55:41 2 861,250
Поступление денежных средств 000019623 от 09.04.2025 10:34:35 2 833,410
Поступление денежных средств 000018620 от 02.04.2025 11:44:41 2 820,630
Поступление денежных средств 000018703 от 02.04.2025 18:36:09 2 787,770
Поступление денежных средств 000018643 от 02.04.2025 13:48:17 2 711,650
Поступление денежных средств 000019481 от 07.04.2025 19:49:43 2 655,680
Поступление денежных средств 000018712 от 02.04.2025 19:13:11 2 610,900
Поступление денежных средств 000020215 от 12.04.2025 17:54:03 2 575,990
Поступление денежных средств 000019434 от 07.04.2025 16:03:07 2 574,880
Поступление денежных средств 000019139 от 05.04.2025 15:18:31 2 507,970
Поступление денежных средств 000019474 от 07.04.2025 19:13:09 2 491,830
Поступление денежных средств 000018725 от 02.04.2025 19:52:35 2 480,210
Поступление денежных средств 000020203 от 12.04.2025 17:18:14 2 460,470
Поступление денежных средств 000018665 от 02.04.2025 15:57:29 2 429,260
Поступление денежных средств 000019460 от 07.04.2025 17:37:48 2 385,410
Поступление денежных средств 000018468 от 01.04.2025 11:00:27 2 373,150
Поступление денежных средств 000019921 от 11.04.2025 10:21:44 2 324,750
Поступление денежных средств 000019701 от 09.04.2025 15:57:33 2 320,100
Поступление денежных средств 000020243 от 12.04.2025 19:47:22 2 308,430
Поступление денежных средств 000020092 от 11.04.2025 19:16:53 2 255,140
Поступление денежных средств 000019534 от 08.04.2025 13:29:35 2 251,500
Поступление денежных средств 000020141 от 12.04.2025 13:08:57 2 245,600
Поступление денежных средств 000020122 от 12.04.2025 11:42:04 2 235,790
Поступление денежных средств 000019292 от 06.04.2025 16:14:21 2 206,810
Поступление денежных средств 000019335 от 06.04.2025 19:44:10 2 204,030
Поступление денежных средств 000019226 от 06.04.2025 11:45:12 2 151,620
Поступление денежных средств 000019236 от 06.04.2025 12:46:04 2 126,950
Поступление денежных средств 000019897 от 10.04.2025 18:40:17 2 125,710
Поступление денежных средств 000019358 от 07.04.2025 11:22:46 2 119,140
Поступление денежных средств 000019275 от 06.04.2025 15:10:29 2 118,600
Поступление денежных средств 000018680 от 02.04.2025 16:42:19 2 111,170
Поступление денежных средств 000018662 от 02.04.2025 15:51:49 2 082,200
Поступление денежных средств 000018915 от 04.04.2025 11:42:20 2 064,320
Поступление денежных средств 000019732 от 09.04.2025 18:38:33 2 049,670
Поступление денежных средств 000020009 от 11.04.2025 14:31:36 2 031,940
Поступление денежных средств 000019827 от 10.04.2025 14:38:46 2 024,050
Поступление денежных средств 000019065 от 05.04.2025 10:40:18 2 019,000
Поступление денежных средств 000018904 от 04.04.2025 11:05:32 2 006,250
Поступление денежных средств 000018943 от 04.04.2025 13:17:48 1 964,900
Поступление денежных средств 000019928 от 11.04.2025 10:38:49 1 944,080
Поступление денежных средств 000018716 от 02.04.2025 19:24:55 1 939,170
Поступление денежных средств 000020094 от 11.04.2025 19:30:33 1 937,630
Поступление денежных средств 000018697 от 02.04.2025 18:16:09 1 933,950
Поступление денежных средств 000018669 от 02.04.2025 16:16:36 1 927,210
Поступление денежных средств 000018635 от 02.04.2025 12:37:08 1 914,400
Поступление денежных средств 000020023 от 11.04.2025 14:53:04 1 897,300
Поступление денежных средств 000018566 от 01.04.2025 17:57:12 1 880,350
Поступление денежных средств 000019992 от 11.04.2025 13:52:25 1 866,500
Поступление денежных средств 000019568 от 08.04.2025 15:46:46 1 851,810
Поступление денежных средств 000018836 от 03.04.2025 16:42:12 1 849,670
Поступление денежных средств 000020120 от 12.04.2025 11:22:29 1 843,750
Поступление денежных средств 000020087 от 11.04.2025 19:01:32 1 839,580
Поступление денежных средств 000019070 от 05.04.2025 11:03:52 1 828,080
Поступление денежных средств 000019169 от 05.04.2025 17:23:32 1 823,750
Поступление денежных средств 000019262 от 06.04.2025 14:39:17 1 821,300
Поступление денежных средств 000018765 от 03.04.2025 13:04:39 1 818,100
Поступление денежных средств 000019257 от 06.04.2025 14:03:59 1 813,460
Поступление денежных средств 000019078 от 05.04.2025 11:19:18 1 796,250
Поступление денежных средств 000019713 от 09.04.2025 17:03:10 1 780,800
Поступление денежных средств 000019161 от 05.04.2025 16:58:12 1 766,250
Поступление денежных средств 000018702 от 02.04.2025 18:29:12 1 763,660
Поступление денежных средств 000019602 от 08.04.2025 18:45:00 1 751,240
Поступление денежных средств 000018517 от 01.04.2025 14:03:35 1 747,210
Поступление денежных средств 000018727 от 02.04.2025 19:54:11 1 730,250
Поступление денежных средств 000019394 от 07.04.2025 13:08:31 1 729,100
Поступление денежных средств 000020235 от 12.04.2025 18:57:36 1 727,090
Поступление денежных средств 000019264 от 06.04.2025 14:41:50 1 725,020
Поступление денежных средств 000020071 от 11.04.2025 17:46:25 1 720,090
Поступление денежных средств 000018516 от 01.04.2025 13:54:12 1 718,700
Поступление денежных средств 000018797 от 03.04.2025 14:56:49 1 717,940
Поступление денежных средств 000018982 от 04.04.2025 15:33:13 1 716,950
Поступление денежных средств 000018881 от 03.04.2025 19:47:23 1 705,310
Поступление денежных средств 000018975 от 04.04.2025 15:06:34 1 674,680
Поступление денежных средств 000019205 от 06.04.2025 10:06:51 1 664,220
Поступление денежных средств 000019625 от 09.04.2025 10:43:43 1 664,030
Поступление денежных средств 000019324 от 06.04.2025 18:46:18 1 655,710
Поступление денежных средств 000019158 от 05.04.2025 16:39:58 1 628,680
Поступление денежных средств 000020187 от 12.04.2025 16:34:53 1 627,360
Поступление денежных средств 000020249 от 12.04.2025 14:12:38 1 615,900
Поступление денежных средств 000018611 от 02.04.2025 11:11:12 1 612,360
Поступление денежных средств 000018900 от 04.04.2025 10:51:47 1 609,870
Поступление денежных средств 000018591 от 01.04.2025 19:38:45 1 609,600
Поступление денежных средств 000020084 от 11.04.2025 18:50:04 1 609,480
Поступление денежных средств 000018458 от 01.04.2025 10:19:17 1 608,650
Поступление денежных средств 000019796 от 10.04.2025 13:02:16 1 608,150
Поступление денежных средств 000018496 от 01.04.2025 12:41:44 1 606,580
Поступление денежных средств 000020121 от 12.04.2025 11:28:14 1 601,450
Поступление денежных средств 000018970 от 04.04.2025 14:50:42 1 598,850
Поступление денежных средств 000018595 от 01.04.2025 19:47:36 1 591,840
Поступление денежных средств 000018500 от 01.04.2025 13:06:20 1 586,710
Поступление денежных средств 000019245 от 06.04.2025 13:18:55 1 578,900
Поступление денежных средств 000020147 от 12.04.2025 13:24:55 1 578,600
Поступление денежных средств 000019088 от 05.04.2025 12:32:26 1 574,840
Поступление денежных средств 000018871 от 03.04.2025 18:55:34 1 574,210
Поступление денежных средств 000018559 от 01.04.2025 17:22:09 1 556,850
Поступление денежных средств 000019027 от 04.04.2025 18:34:19 1 553,270
Поступление денежных средств 000019371 от 07.04.2025 11:50:48 1 550,900
Поступление денежных средств 000019049 от 04.04.2025 19:56:16 1 545,860
Поступление денежных средств 000019013 от 04.04.2025 17:18:59 1 539,600
Поступление денежных средств 000018624 от 02.04.2025 11:53:03 1 533,340
Поступление денежных средств 000018630 от 02.04.2025 12:24:42 1 525,110
Поступление денежных средств 000019952 от 11.04.2025 11:31:58 1 523,590
Поступление денежных средств 000018479 от 01.04.2025 11:51:14 1 512,180
Поступление денежных средств 000020135 от 12.04.2025 12:32:01 1 504,350
Поступление денежных средств 000020228 от 12.04.2025 18:37:47 1 503,750
Поступление денежных средств 000019592 от 08.04.2025 17:24:45 1 502,550
Поступление денежных средств 000018614 от 02.04.2025 11:25:31 1 496,550
Поступление денежных средств 000019297 от 06.04.2025 16:21:35 1 495,820
Поступление денежных средств 000019008 от 04.04.2025 16:57:30 1 492,920
Поступление денежных средств 000018478 от 01.04.2025 11:49:05 1 490,750
Поступление денежных средств 000020193 от 12.04.2025 16:46:21 1 484,160
Поступление денежных средств 000018547 от 01.04.2025 16:42:06 1 481,540
Поступление денежных средств 000019393 от 07.04.2025 13:07:36 1 481,300
Поступление денежных средств 000018612 от 02.04.2025 11:12:50 1 475,700
Поступление денежных средств 000018908 от 04.04.2025 11:27:54 1 474,950
Поступление денежных средств 000020058 от 11.04.2025 16:48:32 1 473,780
Поступление денежных средств 000018560 от 01.04.2025 17:29:51 1 472,420
Поступление денежных средств 000018798 от 03.04.2025 14:56:31 1 467,600
Поступление денежных средств 000018729 от 03.04.2025 10:07:29 1 463,800
Поступление денежных средств 000019235 от 06.04.2025 12:36:12 1 463,770
Поступление денежных средств 000019277 от 06.04.2025 15:13:18 1 461,850
Поступление денежных средств 000020061 от 11.04.2025 16:51:39 1 455,040
Поступление денежных средств 000020114 от 12.04.2025 10:28:19 1 449,000
Поступление денежных средств 000019693 от 09.04.2025 15:28:48 1 441,650
Поступление денежных средств 000019089 от 05.04.2025 12:34:14 1 436,920
Поступление денежных средств 000019537 от 08.04.2025 13:34:15 1 436,160
Поступление денежных средств 000018831 от 03.04.2025 16:25:26 1 433,000
Поступление денежных средств 000019004 от 04.04.2025 16:34:14 1 426,620
Поступление денежных средств 000020216 от 12.04.2025 17:55:00 1 422,850
Поступление денежных средств 000019314 от 06.04.2025 17:46:51 1 422,500
Поступление денежных средств 000019609 от 08.04.2025 19:03:40 1 417,740
Поступление денежных средств 000020189 от 12.04.2025 16:40:27 1 406,730
Поступление денежных средств 000019556 от 08.04.2025 14:47:47 1 405,350
Поступление денежных средств 000019591 от 08.04.2025 17:16:32 1 399,550
Поступление денежных средств 000020011 от 11.04.2025 14:34:34 1 395,020
Поступление денежных средств 000019600 от 08.04.2025 18:31:46 1 393,740
Поступление денежных средств 000018684 от 02.04.2025 17:12:32 1 391,690
Поступление денежных средств 000019263 от 06.04.2025 14:41:31 1 387,900
Поступление денежных средств 000019129 от 05.04.2025 14:38:48 1 377,900
Поступление денежных средств 000019412 от 07.04.2025 14:19:18 1 375,330
Поступление денежных средств 000019500 от 08.04.2025 11:23:35 1 374,650
Поступление денежных средств 000020229 от 12.04.2025 18:41:00 1 373,770
Поступление денежных средств 000018638 от 02.04.2025 13:11:19 1 364,730
Поступление денежных средств 000019583 от 08.04.2025 16:57:26 1 358,490
Поступление денежных средств 000019153 от 05.04.2025 16:20:16 1 356,860
Поступление денежных средств 000018969 от 04.04.2025 14:50:09 1 356,750
Поступление денежных средств 000020155 от 12.04.2025 14:12:56 1 355,650
Поступление денежных средств 000018932 от 04.04.2025 12:32:43 1 352,550
Поступление денежных средств 000018720 от 02.04.2025 19:42:00 1 351,800
Поступление денежных средств 000018561 от 01.04.2025 17:35:27 1 350,950
Поступление денежных средств 000019034 от 04.04.2025 18:52:02 1 349,670
Поступление денежных средств 000020143 от 12.04.2025 13:16:16 1 339,300
Поступление денежных средств 000020230 от 12.04.2025 18:42:02 1 334,380
Поступление денежных средств 000020082 от 11.04.2025 18:39:02 1 328,800
Поступление денежных средств 000018573 от 01.04.2025 18:14:58 1 326,410
Поступление денежных средств 000019695 от 09.04.2025 15:33:14 1 325,080
Поступление денежных средств 000019498 от 08.04.2025 11:20:17 1 324,150
Поступление денежных средств 000019252 от 06.04.2025 13:52:02 1 323,600
Поступление денежных средств 000018953 от 04.04.2025 13:46:24 1 322,050
Поступление денежных средств 000019087 от 05.04.2025 12:30:20 1 319,000
Поступление денежных средств 000019646 от 09.04.2025 12:23:39 1 318,900
Поступление денежных средств 000020236 от 12.04.2025 19:00:09 1 315,300
Поступление денежных средств 000019193 от 05.04.2025 19:04:16 1 315,250
Поступление денежных средств 000018909 от 04.04.2025 11:29:22 1 313,840
Поступление денежных средств 000019727 от 09.04.2025 18:07:41 1 313,750
Поступление денежных средств 000020156 от 12.04.2025 14:13:36 1 311,720
Поступление денежных средств 000018687 от 02.04.2025 17:36:50 1 307,760
Поступление денежных средств 000019419 от 07.04.2025 14:48:56 1 305,900
Поступление денежных средств 000019061 от 05.04.2025 10:27:46 1 304,880
Поступление денежных средств 000019635 от 09.04.2025 11:39:42 1 299,600
Поступление денежных средств 000019009 от 04.04.2025 17:06:49 1 295,460
Поступление денежных средств 000019943 от 11.04.2025 11:20:23 1 292,930
Поступление денежных средств 000020184 от 12.04.2025 16:28:19 1 290,250
Поступление денежных средств 000018533 от 01.04.2025 15:14:36 1 290,220
Поступление денежных средств 000018567 от 01.04.2025 17:57:50 1 285,870
Поступление денежных средств 000019930 от 11.04.2025 10:41:55 1 284,800
Поступление денежных средств 000018950 от 04.04.2025 13:39:28 1 282,710
Поступление денежных средств 000018472 от 01.04.2025 11:15:51 1 275,990
Поступление денежных средств 000018558 от 01.04.2025 17:20:15 1 272,270
Поступление денежных средств 000018759 от 03.04.2025 12:34:31 1 268,500
Поступление денежных средств 000019610 от 08.04.2025 19:04:12 1 265,660
Поступление денежных средств 000019643 от 09.04.2025 11:59:28 1 263,650
Поступление денежных средств 000019535 от 08.04.2025 13:29:57 1 263,600
Поступление денежных средств 000019676 от 09.04.2025 14:13:18 1 262,850
Поступление денежных средств 000019282 от 06.04.2025 15:35:07 1 261,300
Поступление денежных средств 000019310 от 06.04.2025 17:12:24 1 259,150
Поступление денежных средств 000018629 от 02.04.2025 12:22:02 1 258,690
Поступление денежных средств 000020073 от 11.04.2025 18:16:53 1 254,100
Поступление денежных средств 000019634 от 09.04.2025 11:22:13 1 252,050
Поступление денежных средств 000018507 от 01.04.2025 13:27:46 1 251,250
Поступление денежных средств 000019865 от 10.04.2025 17:11:13 1 250,570
Поступление денежных средств 000020161 от 12.04.2025 14:32:58 1 247,820
Поступление денежных средств 000019548 от 08.04.2025 14:12:05 1 246,960
Поступление денежных средств 000019724 от 09.04.2025 17:52:21 1 246,050
Поступление денежных средств 000019515 от 08.04.2025 12:00:56 1 246,000
Поступление денежных средств 000019848 от 10.04.2025 15:58:04 1 245,400
Поступление денежных средств 000019499 от 08.04.2025 11:23:32 1 238,150
Поступление денежных средств 000019006 от 04.04.2025 16:42:33 1 225,370
Поступление денежных средств 000019964 от 11.04.2025 12:33:51 1 220,790
Поступление денежных средств 000019307 от 06.04.2025 17:01:07 1 220,080
Поступление денежных средств 000018861 от 03.04.2025 18:28:10 1 218,970
Поступление денежных средств 000019020 от 04.04.2025 17:45:15 1 216,640
Поступление денежных средств 000018463 от 01.04.2025 10:37:56 1 214,420
Поступление денежных средств 000019917 от 11.04.2025 10:10:54 1 214,300
Поступление денежных средств 000019232 от 06.04.2025 12:19:03 1 214,040
Поступление денежных средств 000019772 от 10.04.2025 11:07:44 1 213,650
Поступление денежных средств 000018508 от 01.04.2025 13:29:38 1 211,730
Поступление денежных средств 000020130 от 12.04.2025 12:22:56 1 210,200
Поступление денежных средств 000019975 от 11.04.2025 13:17:31 1 209,600
Поступление денежных средств 000019800 от 10.04.2025 13:12:58 1 204,400
Поступление денежных средств 000020004 от 11.04.2025 14:15:32 1 197,900
Поступление денежных средств 000019318 от 06.04.2025 17:58:49 1 197,410
Поступление денежных средств 000018865 от 03.04.2025 18:39:19 1 195,870
Поступление денежных средств 000018926 от 04.04.2025 12:24:34 1 194,750
Поступление денежных средств 000018550 от 01.04.2025 16:51:37 1 192,280
Поступление денежных средств 000019562 от 08.04.2025 15:18:09 1 192,080
Поступление денежных средств 000018486 от 01.04.2025 12:06:59 1 190,710
Поступление денежных средств 000018825 от 03.04.2025 16:10:15 1 188,410
Поступление денежных средств 000019316 от 06.04.2025 17:52:10 1 184,380
Поступление денежных средств 000018484 от 01.04.2025 11:59:42 1 177,150
Поступление денежных средств 000018757 от 03.04.2025 12:25:33 1 176,690
Поступление денежных средств 000018888 от 04.04.2025 10:15:41 1 176,170
Поступление денежных средств 000019932 от 11.04.2025 10:46:08 1 175,620
Поступление денежных средств 000018705 от 02.04.2025 18:43:01 1 173,940
Поступление денежных средств 000019782 от 10.04.2025 11:47:48 1 173,750
Поступление денежных средств 000020014 от 11.04.2025 14:37:19 1 167,900
Поступление денежных средств 000019508 от 08.04.2025 11:37:27 1 167,150
Поступление денежных средств 000018827 от 03.04.2025 16:15:21 1 165,810
Поступление денежных средств 000020173 от 12.04.2025 15:45:28 1 164,500
Поступление денежных средств 000019406 от 07.04.2025 13:59:07 1 164,100
Поступление денежных средств 000020160 от 12.04.2025 14:28:45 1 161,090
Поступление денежных средств 000020081 от 11.04.2025 18:38:28 1 160,670
Поступление денежных средств 000018951 от 04.04.2025 13:42:40 1 157,950
Поступление денежных средств 000019779 от 10.04.2025 11:34:46 1 156,770
Поступление денежных средств 000019305 от 06.04.2025 16:47:45 1 156,100
Поступление денежных средств 000019411 от 07.04.2025 14:17:17 1 152,280
Поступление денежных средств 000019968 от 11.04.2025 12:50:06 1 151,570
Поступление денежных средств 000018499 от 01.04.2025 12:56:06 1 150,550
Поступление денежных средств 000018846 от 03.04.2025 17:17:44 1 148,750
Поступление денежных средств 000019794 от 10.04.2025 12:59:24 1 146,790
Поступление денежных средств 000019767 от 10.04.2025 10:56:55 1 146,420
Поступление денежных средств 000019557 от 08.04.2025 14:51:09 1 145,550
Поступление денежных средств 000018532 от 01.04.2025 15:09:44 1 145,480
Поступление денежных средств 000019842 от 10.04.2025 15:22:54 1 143,890
Поступление денежных средств 000019272 от 06.04.2025 15:03:30 1 143,000
Поступление денежных средств 000019148 от 05.04.2025 16:02:51 1 140,010
Поступление денежных средств 000019492 от 08.04.2025 10:39:42 1 139,450
Поступление денежных средств 000020118 от 12.04.2025 11:12:43 1 138,780
Поступление денежных средств 000018534 от 01.04.2025 15:20:39 1 138,000
Поступление денежных средств 000019799 от 10.04.2025 13:11:26 1 135,550
Поступление денежных средств 000019418 от 07.04.2025 14:48:27 1 135,450
Поступление денежных средств 000019679 от 09.04.2025 14:24:37 1 133,130
Поступление денежных средств 000019075 от 05.04.2025 11:13:19 1 131,150
Поступление денежных средств 000019615 от 08.04.2025 19:21:37 1 129,550
Поступление денежных средств 000019744 от 09.04.2025 19:34:55 1 125,900
Поступление денежных средств 000019336 от 06.04.2025 19:48:50 1 124,590
Поступление денежных средств 000019238 от 06.04.2025 12:51:06 1 124,030
Поступление денежных средств 000019243 от 06.04.2025 13:07:12 1 120,050
Поступление денежных средств 000019098 от 05.04.2025 12:56:48 1 118,800
Поступление денежных средств 000018607 от 02.04.2025 10:59:52 1 117,360
Поступление денежных средств 000018853 от 03.04.2025 18:05:54 1 115,100
Поступление денежных средств 000018682 от 02.04.2025 17:07:29 1 115,050
Поступление денежных средств 000019637 от 09.04.2025 11:49:13 1 114,170
Поступление денежных средств 000019564 от 08.04.2025 15:33:16 1 113,850
Поступление денежных средств 000018462 от 01.04.2025 10:37:23 1 112,900
Поступление денежных средств 000019657 от 09.04.2025 12:59:34 1 112,650
Поступление денежных средств 000019485 от 07.04.2025 16:49:54 1 112,650
Поступление денежных средств 000019124 от 05.04.2025 14:20:46 1 111,410
Поступление денежных средств 000019029 от 04.04.2025 18:39:08 1 111,200
Поступление денежных средств 000019845 от 10.04.2025 15:33:39 1 109,650
Поступление денежных средств 000018889 от 04.04.2025 10:16:15 1 108,670
Поступление денежных средств 000018485 от 01.04.2025 12:00:14 1 108,560
Поступление денежных средств 000019912 от 10.04.2025 19:56:37 1 105,300
Поступление денежных средств 000019751 от 09.04.2025 14:50:38 1 105,020
Поступление денежных средств 000020178 от 12.04.2025 16:03:55 1 099,840
Поступление денежных средств 000018916 от 04.04.2025 11:43:15 1 096,680
Поступление денежных средств 000019793 от 10.04.2025 12:57:17 1 096,370
Поступление денежных средств 000019628 от 09.04.2025 10:56:06 1 096,250
Поступление денежных средств 000019730 от 09.04.2025 18:27:51 1 094,650
Поступление денежных средств 000019447 от 07.04.2025 16:46:53 1 091,380
Поступление денежных средств 000018539 от 01.04.2025 16:03:53 1 090,520
Поступление денежных средств 000019261 от 06.04.2025 14:32:23 1 089,900
Поступление денежных средств 000018713 от 02.04.2025 19:15:10 1 087,770
Поступление денежных средств 000018931 от 04.04.2025 12:32:57 1 085,950
Поступление денежных средств 000019760 от 10.04.2025 10:38:58 1 085,650
Поступление денежных средств 000020132 от 12.04.2025 12:29:21 1 083,950
Поступление денежных средств 000020169 от 12.04.2025 15:37:36 1 081,170
Поступление денежных средств 000018597 от 01.04.2025 11:55:14 1 079,970
Поступление денежных средств 000019483 от 07.04.2025 19:53:19 1 079,680
Поступление денежных средств 000019164 от 05.04.2025 17:09:12 1 077,710
Поступление денежных средств 000019185 от 05.04.2025 18:09:39 1 077,010
Поступление денежных средств 000019270 от 06.04.2025 15:00:16 1 074,850
Поступление денежных средств 000018674 от 02.04.2025 16:30:58 1 074,510
Поступление денежных средств 000018801 от 03.04.2025 15:04:33 1 073,960
Поступление денежных средств 000018722 от 02.04.2025 19:50:25 1 073,900
Поступление денежных средств 000019822 от 10.04.2025 14:25:24 1 073,650
Поступление денежных средств 000019140 от 05.04.2025 15:38:40 1 072,660
Поступление денежных средств 000019383 от 07.04.2025 12:35:16 1 072,650
Поступление денежных средств 000019380 от 07.04.2025 12:16:13 1 072,090
Поступление денежных средств 000020250 от 12.04.2025 12:57:09 1 070,910
Поступление денежных средств 000020133 от 12.04.2025 12:30:29 1 070,700
Поступление денежных средств 000019201 от 05.04.2025 19:52:32 1 069,350
Поступление денежных средств 000019632 от 09.04.2025 11:08:43 1 067,990
Поступление денежных средств 000018998 от 04.04.2025 16:17:25 1 065,350
Поступление денежных средств 000019899 от 10.04.2025 18:52:26 1 064,000
Поступление денежных средств 000019504 от 08.04.2025 11:32:23 1 063,750
Поступление денежных средств 000018497 от 01.04.2025 12:50:14 1 063,170
Поступление денежных средств 000019397 от 07.04.2025 13:16:36 1 059,760
Поступление денежных средств 000018459 от 01.04.2025 10:22:17 1 059,400
Поступление денежных средств 000019031 от 04.04.2025 18:43:04 1 059,400
Поступление денежных средств 000018818 от 03.04.2025 16:03:54 1 058,950
Поступление денежных средств 000019877 от 10.04.2025 17:33:35 1 057,650
Поступление денежных средств 000019719 от 09.04.2025 17:39:32 1 057,200
Поступление денежных средств 000020032 от 11.04.2025 15:16:06 1 056,790
Поступление денежных средств 000018897 от 04.04.2025 10:39:06 1 056,200
Поступление денежных средств 000018875 от 03.04.2025 19:18:02 1 056,180
Поступление денежных средств 000020086 от 11.04.2025 18:58:24 1 055,620
Поступление денежных средств 000020116 от 12.04.2025 10:39:02 1 055,200
Поступление денежных средств 000019777 от 10.04.2025 11:21:00 1 054,590
Поступление денежных средств 000019825 от 10.04.2025 14:33:17 1 054,100
Поступление денежных средств 000019741 от 09.04.2025 19:21:50 1 053,750
Поступление денежных средств 000019126 от 05.04.2025 14:28:38 1 052,270
Поступление денежных средств 000020060 от 11.04.2025 16:50:40 1 052,050
Поступление денежных средств 000020222 от 12.04.2025 18:08:33 1 050,990
Поступление денежных средств 000019898 от 10.04.2025 18:47:43 1 049,420
Поступление денежных средств 000018869 от 03.04.2025 18:51:38 1 048,400
Поступление денежных средств 000018816 от 03.04.2025 15:54:49 1 048,130
Поступление денежных средств 000019878 от 10.04.2025 17:40:34 1 046,800
Поступление денежных средств 000020197 от 12.04.2025 16:57:50 1 045,990
Поступление денежных средств 000018655 от 02.04.2025 15:17:33 1 044,590
Поступление денежных средств 000019717 от 09.04.2025 17:32:19 1 042,580
Поступление денежных средств 000019879 от 10.04.2025 17:46:46 1 042,320
Поступление денежных средств 000019367 от 07.04.2025 11:40:25 1 042,090
Поступление денежных средств 000019067 от 05.04.2025 10:51:47 1 041,950
Поступление денежных средств 000018783 от 03.04.2025 14:06:22 1 040,250
Поступление денежных средств 000018983 от 04.04.2025 15:33:13 1 038,850
Поступление денежных средств 000020035 от 11.04.2025 15:29:15 1 038,830
Поступление денежных средств 000019558 от 08.04.2025 14:58:23 1 037,830
Поступление денежных средств 000019861 от 10.04.2025 16:51:50 1 036,550
Поступление денежных средств 000019464 от 07.04.2025 17:55:39 1 036,200
Поступление денежных средств 000019838 от 10.04.2025 15:00:50 1 035,540
Поступление денежных средств 000019269 от 06.04.2025 14:52:43 1 035,490
Поступление денежных средств 000019123 от 05.04.2025 14:17:22 1 035,390
Поступление денежных средств 000019805 от 10.04.2025 13:25:38 1 033,400
Поступление денежных средств 000019014 от 04.04.2025 17:19:52 1 033,350
Поступление денежных средств 000018663 от 02.04.2025 15:55:14 1 031,250
Поступление денежных средств 000019889 от 10.04.2025 18:18:46 1 029,010
Поступление денежных средств 000018699 от 02.04.2025 18:19:52 1 028,160
Поступление денежных средств 000019826 от 10.04.2025 14:37:24 1 025,660
Поступление денежных средств 000019843 от 10.04.2025 15:27:19 1 023,600
Поступление денежных средств 000019891 от 10.04.2025 18:25:25 1 023,590
Поступление денежных средств 000019906 от 10.04.2025 19:31:09 1 021,240
Поступление денежных средств 000020036 от 11.04.2025 15:29:09 1 018,860
Поступление денежных средств 000019231 от 06.04.2025 12:16:31 1 018,320
Поступление денежных средств 000018585 от 01.04.2025 19:21:01 1 017,850
Поступление денежных средств 000019955 от 11.04.2025 11:38:45 1 016,170
Поступление денежных средств 000018732 от 03.04.2025 10:22:38 1 015,860
Поступление денежных средств 000020067 от 11.04.2025 17:33:45 1 015,100
Поступление денежных средств 000020214 от 12.04.2025 17:52:06 1 014,900
Поступление денежных средств 000019435 от 07.04.2025 16:04:17 1 014,440
Поступление денежных средств 000019128 от 05.04.2025 14:39:15 1 013,260
Поступление денежных средств 000020030 от 11.04.2025 15:09:30 1 012,430
Поступление денежных средств 000019798 от 10.04.2025 13:11:44 1 010,270
