Активность продаж/клиентов  (Прошлый Месяц)
 
Параметры: Начало периода: 01.03.2025 0:00:00
Конец периода: 01.04.2025 0:00:00
Отбор: Сумма Больше "41 500"
 
День недели Количество Сумма
Час
Понедельник 4 078,000 694 479,59
14:00-14:59 452,000 83 474,22
15:00-15:59 473,000 81 547,18
12:00-12:59 406,000 76 588,46
10:00-10:59 449,000 72 885,14
18:00-18:59 438,000 70 488,92
13:00-13:59 375,000 70 027,67
17:00-17:59 383,000 69 251,82
19:00-19:59 392,000 59 539,56
16:00-16:59 340,000 57 242,74
11:00-11:59 370,000 53 433,88
Суббота 3 467,000 613 898,28
13:00-13:59 513,000 95 734,73
14:00-14:59 415,000 75 846,50
19:00-19:59 423,000 72 319,52
17:00-17:59 378,000 71 491,38
11:00-11:59 302,000 62 800,90
12:00-12:59 381,000 60 702,31
16:00-16:59 346,000 60 430,41
15:00-15:59 381,000 57 761,36
18:00-18:59 328,000 56 811,17
Воскресенье 3 408,000 601 748,22
18:00-18:59 397,000 82 442,99
13:00-13:59 387,000 71 115,00
10:00-10:59 353,000 62 526,41
15:00-15:59 343,000 62 120,91
19:00-19:59 396,000 61 915,54
17:00-17:59 299,000 59 756,55
12:00-12:59 389,000 59 736,08
16:00-16:59 346,000 55 116,36
11:00-11:59 226,000 43 983,92
14:00-14:59 272,000 43 034,46
Среда 3 266,000 552 599,81
15:00-15:59 436,000 71 598,99
11:00-11:59 422,000 70 338,16
14:00-14:59 271,000 58 150,99
19:00-19:59 358,000 54 106,28
12:00-12:59 355,000 52 959,88
10:00-10:59 290,000 51 349,28
16:00-16:59 252,000 51 058,40
17:00-17:59 306,000 48 817,56
13:00-13:59 278,000 47 821,58
18:00-18:59 298,000 46 398,69
Четверг 2 909,000 480 039,52
10:00-10:59 374,000 68 153,43
18:00-18:59 356,000 56 881,95
12:00-12:59 372,000 56 168,96
19:00-19:59 338,000 55 352,08
11:00-11:59 370,000 52 270,04
13:00-13:59 262,000 50 372,59
16:00-16:59 305,000 47 709,00
17:00-17:59 268,000 46 910,84
15:00-15:59 264,000 46 220,63
Вторник 2 645,000 467 415,40
11:00-11:59 316,000 58 575,34
12:00-12:59 299,000 58 267,80
17:00-17:59 325,000 56 989,76
14:00-14:59 315,000 55 122,05
18:00-18:59 316,000 54 611,09
15:00-15:59 264,000 49 469,54
16:00-16:59 271,000 45 428,64
19:00-19:59 281,000 45 317,21
13:00-13:59 258,000 43 633,97
Пятница 2 204,000 398 389,59
14:00-14:59 307,000 57 343,23
16:00-16:59 284,000 57 119,72
18:00-18:59 297,000 56 369,01
11:00-11:59 281,000 46 973,96
12:00-12:59 294,000 46 577,92
15:00-15:59 261,000 45 732,93
17:00-17:59 232,000 44 321,61
13:00-13:59 248,000 43 951,21
Итого 21 977,000 3 808 570,41
 
Отбор: Сумма Больше "75 000"
 
Час Количество Сумма
День недели
13:00-13:59 513,000 95 734,73
Суббота 513,000 95 734,73
14:00-14:59 452,000 83 474,22
Понедельник 452,000 83 474,22
18:00-18:59 397,000 82 442,99
Воскресенье 397,000 82 442,99
15:00-15:59 473,000 81 547,18
Понедельник 473,000 81 547,18
12:00-12:59 406,000 76 588,46
Понедельник 406,000 76 588,46
14:00-14:59 415,000 75 846,50
Суббота 415,000 75 846,50
Итого 2 656,000 495 634,08