Активность продаж/клиентов  (Прошлый Месяц)
 
Параметры: Начало периода: 01.10.2026 0:00:00
Конец периода: 01.11.2026 0:00:00
Отбор: Сумма Больше "41 500"
 
День недели Количество Сумма
Час
Пятница 4 213,000 720 251,81
14:00-14:59 541,000 85 056,03
19:00-19:59 410,000 81 770,15
12:00-12:59 402,000 77 300,47
15:00-15:59 449,000 76 679,25
17:00-17:59 460,000 76 387,89
16:00-16:59 412,000 70 525,00
13:00-13:59 385,000 69 603,99
18:00-18:59 393,000 67 503,72
10:00-10:59 397,000 59 494,48
11:00-11:59 364,000 55 930,83
Суббота 4 002,000 672 549,88
17:00-17:59 476,000 80 036,50
13:00-13:59 451,000 78 835,39
14:00-14:59 440,000 70 932,68
16:00-16:59 400,000 69 824,62
15:00-15:59 414,000 67 577,68
19:00-19:59 371,000 64 283,86
11:00-11:59 408,000 63 180,74
12:00-12:59 343,000 62 443,47
10:00-10:59 355,000 61 350,60
18:00-18:59 344,000 54 084,34
Понедельник 3 286,000 566 021,63
11:00-11:59 404,000 71 169,36
18:00-18:59 348,000 64 735,29
14:00-14:59 375,000 62 765,81
17:00-17:59 341,000 60 787,60
10:00-10:59 326,000 58 612,18
16:00-16:59 320,000 52 122,05
15:00-15:59 314,000 51 563,42
19:00-19:59 309,000 50 931,05
13:00-13:59 265,000 47 831,76
12:00-12:59 284,000 45 503,11
Четверг 3 193,000 550 567,17
17:00-17:59 489,000 74 661,90
10:00-10:59 425,000 73 482,23
14:00-14:59 320,000 66 387,57
18:00-18:59 356,000 61 804,29
12:00-12:59 346,000 61 030,51
15:00-15:59 359,000 60 301,06
16:00-16:59 331,000 54 136,99
19:00-19:59 299,000 51 960,64
11:00-11:59 268,000 46 801,98
Среда 2 318,000 432 061,71
16:00-16:59 347,000 65 751,00
15:00-15:59 299,000 61 133,18
18:00-18:59 287,000 55 844,51
12:00-12:59 290,000 54 763,59
11:00-11:59 288,000 53 498,74
17:00-17:59 273,000 48 413,55
10:00-10:59 280,000 47 591,68
19:00-19:59 254,000 45 065,46
Воскресенье 1 905,000 353 956,57
19:00-19:59 383,000 59 976,24
12:00-12:59 268,000 55 407,77
17:00-17:59 253,000 53 868,80
11:00-11:59 285,000 52 658,31
14:00-14:59 264,000 45 859,28
10:00-10:59 212,000 43 907,67
16:00-16:59 240,000 42 278,50
Вторник 2 052,000 348 348,93
16:00-16:59 309,000 58 005,74
17:00-17:59 354,000 57 706,63
19:00-19:59 293,000 51 762,01
10:00-10:59 277,000 49 009,18
18:00-18:59 271,000 46 385,26
14:00-14:59 290,000 42 772,80
15:00-15:59 258,000 42 707,31
Итого 20 969,000 3 643 757,70
 
Отбор: Сумма Больше "75 000"
 
Час Количество Сумма
День недели
14:00-14:59 541,000 85 056,03
Пятница 541,000 85 056,03
19:00-19:59 410,000 81 770,15
Пятница 410,000 81 770,15
17:00-17:59 476,000 80 036,50
Суббота 476,000 80 036,50
13:00-13:59 451,000 78 835,39
Суббота 451,000 78 835,39
12:00-12:59 402,000 77 300,47
Пятница 402,000 77 300,47
15:00-15:59 449,000 76 679,25
Пятница 449,000 76 679,25
17:00-17:59 460,000 76 387,89
Пятница 460,000 76 387,89
Итого 3 189,000 556 065,68